Lista de Precios
Utilizamos un sistema de creditos para facilitar la compra de archivos. Puedes calcular el costo final, seleccionando primero unos de nuestros packs de creditos disponibles.
Categoria | Tipo Archivo | Créditos | Precio |
---|---|---|---|
AUTO / PICKUP / FURGÓN | Original + 1 opcional (EGR, DPF, etc) | 7 | u$s70 |
AUTO / PICKUP / FURGÓN | ECO Mod o Stage 1* | 10 | u$s100 |
AUTO / PICKUP / FURGÓN | Stage 2* (opcionales incluidos) (EGR, DPF, etc) | 15 | u$s150 |
MOTO / MOTO ACUATICA | Stage 1 | 10 | u$s100 |
CAMIÓN | Original + 1 opcional (EGR, DPF, etc) | 20 | u$s200 |
AGRICOLA | Eco o Stage 1 | 25 | u$s200 |
* Los vehículos de alta gama pueden tener algún costo adicional, usted será notificado de esto antes de realizar cualquier operación.
Opcionales | Créditos | Precio |
---|---|---|
Solución EGR | 5 | u$s50 |
Solución DPF - FAP + EGR | 5 | u$s50 |
Solución DTC | 5 | u$s50 |
Solución Lambda | 5 | u$s50 |
Solución Velocidad | 5 | u$s50 |
Solución AdBlue | 10 | u$s100 |
Los opcionales son carateristicas que su pueden agregar en las modificaciones. Usted puede agregar varios opcionales a un mismo archivo.